| 机身颜色2009101117375695 | 银色.红色 |
| 最大支持内存00020839 | 2GB | |
| 产品类型00159425 | ||
| 内存类型00367379 | DDRII | |
| 标称主频00843599 | ||
| 标配内存容量01486228 | 1GB | |
| 迅驰技术01633538 | ||
| 主板芯片组01692726 | Intel NM10 | |
| 迅驰描述01745573 | ||
| 处理器型号02412733 | Intel Atom N270 | |
| 前端总线04303820 | 533MHz | |
| 上市时间05550830 | ||
| 内核架构06137257 | ||
| 处理器系列07999810 | ||
| 二级缓存11799019 | 512KB | |
| 平台技术14499597 | ||
| 最高睿频bjbj1552 | ||
| 核心数量/SMT技术bjbj2893 | ||
| 产品定位bjbj7683 | ||
| 三级缓存bjbj9849 |
| 设计类型00249219 | ||
| 硬盘描述01619405 | SATA | |
| 光驱描述02251403 | ||
| 光驱类型02387106 | 无内置光驱 | |
| 硬盘容量03916806 | 160GB |
| 扬声器00253292 | ||
| 显卡类型00667121 | 集成显卡 | |
| 显存/位宽00830839 | ||
| DireetX00899408 | ||
| 流处理器个数01528231 | ||
| 高清支持01939251 | ||
| 显卡芯片05430671 | Intel GMA 950 | |
| 音频系统06189514 | 内置音效芯片 | |
| 显存类型06873698 | 无 | |
| 核心/显存频率15130796 | ||
| 显存bjbj3960 | ||
| 位宽bjbj8810 |
| 是否宽屏03707733 | ||
| 屏幕分辨率08600633 | ||
| 屏幕描述08674110 | ||
| 屏幕尺寸09291287 | 14英寸 | |
| 背光技术bjbj6025 | LED背光 | |
| 屏幕比例bjbj8515 |
| 笔记本重量01711253 | 1300g | |
| 外形尺寸05507776 | 350×225×25mm | |
| 机壳材质08125556 | 铝镁合金 | |
| 外壳描述12201224 | 太空银 |
| 调制解调器00599256 | ||
| 支持蓝牙04031417 | 支持 | |
| 无线网卡05906553 | 内置无线网卡 | |
| 网卡描述08908798 | ||
| 红 外 线09967800 | ||
| 3G上网功能bjbj2351 | 预留3G模块端口 |
| 指取设备04253604 | 触摸板 | |
| 键盘描述07503977 |
| 视频输出01091157 | VGA、HDMI | |
| 读卡器01196261 | 多合1读卡器 | |
| 其他接口02759408 | 电源接口,RJ45网线接口,耳机输出接口,麦克风输入接口,卫星电视模块 | |
| 扩展接口02996337 | ||
| USB接口06987067 | 2×USB2.0 |
| 续航时间01946643 | ||
| 电源适配器03509782 | ||
| 电池类型04976128 | 锂电池 |
| 随机附件01233878 | ||
| 其他特点02061212 | 集成130万像素摄像头 | |
| 质保时效02585903 | ||
| 免费咨询热线02703084 | ||
| 可选配件03062115 | ||
| 操作系统03377740 | ||
| 附带软件05303650 | 随机软件 | |
| 其他性能09035804 | 集成130万像素摄像头 |
| 存储温度03019108 | ||
| 工作温度04284222 | ||
| 存储湿度05503066 | ||
| 工作湿度15022532 |
| 键盘区域表面最高温度bjbj0220 | ||
| CINEBench R10bjbj0693 | ||
| HD Tunebjbj1546 | ||
| 机身底部表面最高温度bjbj2264 | ||
| PCMark Vantagebjbj3956 | ||
| 3DMark Vantagebjbj4030 | ||
| 带适配器旅行重量bjbj6917 | ||
| 带电池整机重量bjbj8686 | ||
| BatteryMarkbjbj9703 |