| 铃音描述00277785 | 支持MP3, AAC 格式 | |
| 网络连接00333870 | GPRS、EDGE | |
| 机身内存00362868 | 256M ROM 128M RAM | |
| 触摸屏00664870 | 支持 | |
| 手机制式00987683 | GSM、WCDMA | |
| 电池规格01029292 | 1320毫安时锂电池 | |
| 主屏参数01550101 | 360×640像素 | |
| CPU01619614 | ||
| 和弦铃声01678795 | 64和弦 | |
| 上市日期01644432 | 2009年 | |
| 屏幕材质01807015 | ||
| 屏幕色彩02115557 | 1600万色 | |
| 理论通话时间02426650 | 420分钟 | |
| 支持频段02708620 | GSM 850/900/1800/1900WCDMA 900/2100MHz | |
| 标配02887678 | 诺基亚 5230 诺基亚高效充电器 AC-8C + CA-100C 诺基亚电池 (BL-5J) CA-101D 数据线 诺基亚立体声耳机 (WH-102) 琴拨片 CP-306 Ovi Suite DVD 2GB 储存卡 用户指南 | |
| 主屏尺寸03257793 | 3.2英寸 | |
| 存储卡03917553 | T-Flash卡 | |
| 理论待机时间04420921 | 460小时 | |
| 手机类型05219300 | 3G手机、智能手机 | |
| 操作系统05371427 | Symbian OS v9.4操作系统 S60 第5版界面 | |
| 基本配置07657205 | ||
| 外屏参数12587393 | ||
| 硬件系统25781447 | ||
| 上市地点76129307 | ||
| 其他播放时间sjsj0811 | ||
| 扩展容量sjsj1178 | ||
| 热插拔sjsj1416 | ||
| 可用空间sjsj2522 | ||
| CPU频率sjsj2780 | ||
| CPU型号sjsj5938 | ||
| 手机昵称sjsj6067 | ||
| 保修政策sjsj7587 | ||
| 数据传输sjsj8306 | ||
| 3D加速sjsj8728 | ||
| 用户界面sjsj9867 |
| 机身特点00011195 | ||
| 手机重量01559119 | 115 克 | |
| 外观设计02507403 | 直板 | |
| 产品尺寸02679044 | 111×51.7×15.5mm | |
| QWERTY全键盘05984182 | ||
| 机身颜色06111575 | ||
| 产品天线06180815 | ||
| SureType键盘sjsj7217 |
| 摄像头像素00532983 | 200万像素 | |
| 数码变焦00692131 | 3倍变焦 | |
| 摄像头00896056 | 内置 | |
| 连拍功能01400781 | 支持 | |
| 照片特效01431765 | 场景:自动、夜间 色调:正常、怀旧、黑白、鲜艳、负片 | |
| 闪光灯04666791 | ||
| 拍摄模式04854480 | ||
| 拍照描述05139523 | ||
| 视频拍摄13381574 | ||
| 定时器15196879 | ||
| 氙气闪光灯18730472 | ||
| 其他功能sjsj0618 | ||
| 焦距范围sjsj1403 | ||
| 拍摄场景sjsj1900 | ||
| 光圈范围sjsj2013 | ||
| 副摄像头sjsj2735 | ||
| LED闪光灯sjsj2773 | ||
| 传感器类型sjsj3265 | ||
| 自动对焦sjsj4663 | ||
| 光学变焦sjsj6196 | ||
| 摄像头认证sjsj7643 |
| 电子书00071197 | ||
| 音乐播放00243372 | ||
| 视频播放00316784 | ||
| Flash功能00668313 | ||
| 游戏01328943 | ||
| 拍照功能描述02826162 | ||
| DAB功能03412866 | ||
| 收音机03784910 | ||
| Java功能05372610 | ||
| 录音功能08515443 | ||
| 流媒体10700959 | ||
| TV-OUT41327616 | ||
| 移动电视功能sjsj1303 | ||
| 第三方软件sjsj2310 | ||
| 图形格式sjsj9830 |
| 数据线接口00113716 | ||
| 蓝牙功能00511839 | ||
| A2DP技术00661389 | ||
| 红外传输02955755 | ||
| Wi-Fi功能03266211 | ||
| 内存容量05365549 | ||
| 无线数据08041706 | ||
| 耳机插孔sjsj9619 |
| 输入方式00075912 | ||
| MMS短信00213728 | ||
| 免提通话00297109 | ||
| 闹钟功能01310517 | ||
| 日历功能01572488 | ||
| EMS短信01781726 | ||
| 通讯录02077171 | ||
| 短信(SMS)02381205 | ||
| 情景模式02629351 | ||
| 彩信(MMS)03027629 | ||
| 通话记录03398743 | ||
| SMS短信05042444 | ||
| 输入法05188258 | ||
| 手写输入29701892 |
| 其它参数00292256 | ||
| 其它特点00378787 | ||
| 秒表00790980 | ||
| 来电铃声识别01031104 | ||
| 电子词典01246833 | ||
| 记事本01552410 | ||
| SyncML功能01697214 | ||
| 待机图片02143273 | ||
| 单位换算02180882 | ||
| 计算器03891146 | ||
| 来电防火墙04349408 | ||
| 自动开关机04889234 | ||
| 动画屏保05323661 | ||
| EFR STK服务05555948 | ||
| 来电图片识别06625490 | ||
| 图形菜单06808851 | ||
| 特殊功能06838058 | ||
| POC功能07088016 | ||
| 其它功能07599267 | ||
| GPS功能07821924 | ||
| 自动键盘锁11813650 | ||
| 三防功能15681489 | ||
| 更换彩壳37004814 | ||
| 单位转换98098559 | ||
| 地图软件sjsj0593 | ||
| 加速传感器sjsj4728 | ||
| 电子罗盘sjsj7890 |
| WAP浏览器01014647 | ||
| WWW浏览器02683240 | ||
| 电子邮件05407791 | ||
| WLAN功能05616278 | ||
| IMPS功能14227549 | ||
| E-Mail14745928 | ||
| 即时通讯sjsj6642 |
| 世界时间01146015 | ||
| 名片扫描01395227 | ||
| 日程表01430998 | ||
| PDA功能03338727 | ||
| 语音拨号03570038 | ||
| 备忘录06134597 | ||
| 飞行模式06487909 | ||
| 文档格式sjsj3847 |
| 产品特性4sjsj1848 | ||
| 产品特性5sjsj4302 | ||
| 产品特性2sjsj6034 | ||
| 产品特性6sjsj6627 | ||
| 产品特性1sjsj8437 | ||
| 产品特性3sjsj9773 |
| 支持系统sjsj1244 | ||
| 频率范围sjsj1658 | ||
| 尺寸sjsj1851 | ||
| 数据传输率sjsj2840 | ||
| 设备类型sjsj5224 | ||
| 总线接口sjsj5729 | ||
| 重量sjsj5797 | ||
| 网络类型sjsj7228 |