| 铃音描述00277785 | 支持MP3,MIDI等格式 | |
| 网络连接00333870 | ||
| 机身内存00362868 | 128MB ROM+64MB RAM | |
| 触摸屏00664870 | ||
| 手机制式00987683 | GSM | |
| 电池规格01029292 | BL-4T,3.7V,860毫安时锂电池 | |
| 主屏参数01550101 | 240×320像素 | |
| CPU01619614 | ||
| 上市日期01644432 | 2010年 | |
| 和弦铃声01678795 | 64和弦 | |
| 屏幕材质01807015 | TFT | |
| 屏幕色彩02115557 | 26万色 | |
| 理论通话时间02426650 | 450分钟 | |
| 支持频段02708620 | GSM 850/900/1800/1900MHz | |
| 标配02887678 | 诺基亚 X3-00 诺基亚电池 (BL-4CT) 诺基亚高效充电器 (AC-8C) 诺基亚耳机 (WH-205) 诺基亚 2 GB microSD 卡 (MU-37) 诺基亚数据线 (CA-101D) 用户手册 | |
| 主屏尺寸03257793 | 2.2英寸 | |
| 存储卡03917553 | MicroSD卡 | |
| 理论待机时间04420921 | 380小时 | |
| 手机类型05219300 | 音乐手机,时尚手机 | |
| 操作系统05371427 | ||
| 基本配置07657205 | ||
| 外屏参数12587393 | ||
| 硬件系统25781447 | ||
| 上市地点76129307 | ||
| 其他播放时间sjsj0811 | 音乐播放时间:26小时 | |
| 扩展容量sjsj1178 | 16GB | |
| 热插拔sjsj1416 | 支持 | |
| 可用空间sjsj2522 | 46MB | |
| CPU频率sjsj2780 | ||
| CPU型号sjsj5938 | ||
| 手机昵称sjsj6067 | ||
| 保修政策sjsj7587 | 行货联保1年 | |
| 数据传输sjsj8306 | GPRS,EDGE | |
| 3D加速sjsj8728 | ||
| 用户界面sjsj9867 |
| 机身特点00011195 | ||
| 手机重量01559119 | 103g | |
| 外观设计02507403 | 滑盖 | |
| 产品尺寸02679044 | 96×49.3×14.1mm | |
| QWERTY全键盘05984182 | ||
| 机身颜色06111575 | 黑色+红色,蓝色+银色 | |
| 产品天线06180815 | 内置 | |
| SureType键盘sjsj7217 |
| 摄像头像素00532983 | 320万像素 | |
| 数码变焦00692131 | 4倍数码变焦 | |
| 摄像头00896056 | 内置 | |
| 连拍功能01400781 | ||
| 照片特效01431765 | 正常,负片,假彩色,深褐色,灰色 | |
| 闪光灯04666791 | ||
| 拍摄模式04854480 | ||
| 拍照描述05139523 | 最大支持1536×2048像素照片拍摄 | |
| 视频拍摄13381574 | 15fps 176×144像素 | |
| 定时器15196879 | ||
| 氙气闪光灯18730472 | ||
| 其他功能sjsj0618 | 白平衡 | |
| 焦距范围sjsj1403 | ||
| 拍摄场景sjsj1900 | ||
| 光圈范围sjsj2013 | ||
| 副摄像头sjsj2735 | ||
| LED闪光灯sjsj2773 | ||
| 传感器类型sjsj3265 | CMOS | |
| 自动对焦sjsj4663 | ||
| 光学变焦sjsj6196 | ||
| 摄像头认证sjsj7643 |
| 电子书00071197 | ||
| 音乐播放00243372 | 支持MP3/AAC/AAC+/E-AAC+/等格式 | |
| 视频播放00316784 | 支持3GP/MPEG-4等格式 | |
| Flash功能00668313 | 支持Flash Lite 3.0 | |
| 游戏01328943 | 内置 | |
| 拍照功能描述02826162 | ||
| DAB功能03412866 | ||
| 收音机03784910 | 支持RDS功能的FM收音机 | |
| Java功能05372610 | ||
| 录音功能08515443 | ||
| 流媒体10700959 | ||
| TV-OUT41327616 | ||
| 移动电视功能sjsj1303 | ||
| 第三方软件sjsj2310 | ||
| 图形格式sjsj9830 | 支持JPEG等格式 |
| 数据线接口00113716 | Micro USB v2.0 | |
| 蓝牙功能00511839 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP | |
| A2DP技术00661389 | ||
| 红外传输02955755 | ||
| Wi-Fi功能03266211 | ||
| 内存容量05365549 | ||
| 无线数据08041706 | ||
| 耳机插孔sjsj9619 | 3.5mm |
| 输入方式00075912 | 键盘 | |
| MMS短信00213728 | ||
| 免提通话00297109 | ||
| 闹钟功能01310517 | ||
| 日历功能01572488 | ||
| EMS短信01781726 | ||
| 通讯录02077171 | ||
| 短信(SMS)02381205 | ||
| 情景模式02629351 | ||
| 彩信(MMS)03027629 | ||
| 通话记录03398743 | 已接+已拨+未接电话 | |
| SMS短信05042444 | ||
| 输入法05188258 | 中文输入法 | |
| 手写输入29701892 |
| 其它参数00292256 | ||
| 其它特点00378787 | ||
| 秒表00790980 | ||
| 来电铃声识别01031104 | ||
| 电子词典01246833 | ||
| 记事本01552410 | ||
| SyncML功能01697214 | 支持 | |
| 待机图片02143273 | ||
| 单位换算02180882 | ||
| 计算器03891146 | ||
| 来电防火墙04349408 | ||
| 自动开关机04889234 | ||
| 动画屏保05323661 | ||
| EFR STK服务05555948 | ||
| 来电图片识别06625490 | ||
| 图形菜单06808851 | ||
| 特殊功能06838058 | ||
| POC功能07088016 | ||
| 其它功能07599267 | ||
| GPS功能07821924 | ||
| 自动键盘锁11813650 | ||
| 三防功能15681489 | ||
| 更换彩壳37004814 | ||
| 单位转换98098559 | ||
| 地图软件sjsj0593 | 诺基亚地图2.0版 | |
| 加速传感器sjsj4728 | ||
| 电子罗盘sjsj7890 |
| WAP浏览器01014647 | WAP 2.0 | |
| WWW浏览器02683240 | ||
| 电子邮件05407791 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | |
| WLAN功能05616278 | ||
| IMPS功能14227549 | ||
| E-Mail14745928 | ||
| 即时通讯sjsj6642 |
| 世界时间01146015 | ||
| 名片扫描01395227 | ||
| 日程表01430998 | ||
| PDA功能03338727 | ||
| 语音拨号03570038 | ||
| 备忘录06134597 | ||
| 飞行模式06487909 | ||
| 文档格式sjsj3847 |
| 产品特性4sjsj1848 | ||
| 产品特性5sjsj4302 | ||
| 产品特性2sjsj6034 | ||
| 产品特性6sjsj6627 | ||
| 产品特性1sjsj8437 | ||
| 产品特性3sjsj9773 |
| 支持系统sjsj1244 | ||
| 频率范围sjsj1658 | ||
| 尺寸sjsj1851 | ||
| 数据传输率sjsj2840 | ||
| 设备类型sjsj5224 | ||
| 总线接口sjsj5729 | ||
| 重量sjsj5797 | ||
| 网络类型sjsj7228 |