| 屏幕面板01096366 | ||
| 屏幕分辨率02235990 | ||
| 屏幕色彩03942733 | 26万色 | |
| 屏幕尺寸04734471 | 1.8英寸 |
| 随机附件01484833 | ||
| 随机软件02783584 |
| 接口方式00229596 | ||
| 操作系统01184728 | ||
| 控制调节04581431 | ||
| OTG技术23757794 |
| 外形尺寸00275309 | ||
| 外观颜色00929448 | ||
| 机身特点01678973 | ||
| 产品重量07154091 | 36g(含电池)g | |
| 机形特点smmp5441 | 浅碟形设计保留了两处按键,一处为机身右侧的开/关机键,一处则为机身背部的HOLD键 | |
| 机身尺寸smmp9879 | 42×89.9×9.8mmmm |
| 触摸屏smmp4742 | ||
| 其它描述smmp7486 | ||
| 屏幕材质smmp9892 | TFT |
| 图片浏览00388088 | ||
| 支持语言00413791 | ||
| 视频格式02662706 | ||
| 游戏功能02970349 | ||
| 视频播放28888248 | ||
| 视频录制49448333 | ||
| 视频分辨率smmp5833 | ||
| 图片浏览格式smmp6862 | 支持JPEG,BMP格式图片旋转和幻灯片浏览 | |
| 摄像头smmp8266 | ||
| 断点续播smmp9103 | ||
| 视频输出smmp9500 |
| FM 广播00228543 | ||
| 耳机性能00438081 | ||
| 其他描述00444205 | ||
| 设计类型01423708 | 收录放 | |
| 音效模式01513429 | SRS WOW HD音效系统,5种预设(Normal/Rock/Jazz/Pop/Classic),用户自定义EQ | |
| 频率范围01580000 | 20-20KHz | |
| 外放功能01988147 | ||
| 播放模式02065745 | ||
| 录音性能02123056 | 支持 | |
| 音乐格式02913578 | 支持MP3,WMA,WAV,FLAC,APE格式 | |
| A到B复读03943379 | ||
| 失真度04206712 | ||
| 信噪比09067509 | 90dB | |
| 音频录制65152545 | ||
| FM收音调频smmp0143 | 支持,可调76.0MHz-108.0MHz,信噪比:50dB,FM录音:WMA | |
| 车载(FM)发射smmp0183 | ||
| 比特率smmp1273 | ||
| 标配耳机smmp1855 | ||
| 外放扬声器smmp1864 | ||
| A-B复读smmp4365 |
| 电子书功能00307443 | ||
| 档案存储功能01322010 | ||
| 歌词同步05085572 | ||
| 电子书阅览smmp4039 | ||
| 书签翻页smmp5165 |
| 其他电源00951911 | ||
| 输出功率01960602 | 17mW(R)+17mW(L)(16欧姆)最大音量时 | |
| 播放时间01977781 | ||
| 电池类型05040754 | ||
| 电池容量smmp4761 | ||
| 续航时间smmp6297 | 音频播放约52小时(MP3,128kbps,44.1kHz,EQ Normal,音量 20 LCD关闭),视频播放约5小时(SMV,30fps) |
| 传输接口smmp0343 | ||
| 芯片方案smmp1398 | Sigmatel 3770主控芯片 |
| 存储介质00089404 | ||
| 外接扩展卡00510274 | ||
| 存储容量07060175 | 2GB | |
| 芯片类型14693855 | ||
| 扩容卡槽smmp2246 | ||
| 扩展卡槽smmp5337 |
| 其他特点00551845 | ||
| 其他性能03429495 | ||
| 工作温度smmp1600 | ||
| 存储温度smmp5376 | ||
| 电视输出(TV-OUT)smmp6215 |
| 产品特性3smmp4272 | ||
| 产品特性2smmp4587 | ||
| 产品特性1smmp5162 |