| 屏幕尺寸00349017 | 3.5寸 | |
| 其他描述00400852 | ||
| 屏幕色彩00634941 | 1600万 | |
| 屏幕分辨率01875892 | 320*240 | |
| 屏幕面板02293576 | TFT |
| 随机附件00118237 | 数据线 支架 耳机 充电器 | |
| 随机软件11358771 |
| 操作系统00085679 | ||
| 控制调节01391944 | ||
| 接口方式02425083 | ||
| OTG技术05673691 |
| 产品重量00069098 | ||
| 机身特点00079818 | ||
| 外观颜色04305108 | ||
| 外形尺寸05149270 | ||
| 外形特点smp45026 |
| 触摸屏smp42427 | ||
| 屏幕材质smp46661 |
| 图片浏览00291375 | 支持JPG、BMP、GIF格式的图片浏览及幻灯片播放 | |
| 视频播放00607285 | 支持RM、RMVB、AVI、FLV、MP4、MPEG1/4、ASF、3GP等多种视频格式播放,震撼影院随心赏 | |
| 拍摄功能03130800 | ||
| 游戏功能04125512 | ||
| 视频录制05575720 | ||
| 支持语言13557472 | ||
| GPS功能16490147 | ||
| 电视接收32720606 | 支持广电CA条件接收 | |
| 视频格式47063946 | ||
| 摄像头smp40012 | ||
| 视频接口smp41336 | ||
| 视频输出smp43725 | ||
| 图片浏览格式smp47725 |
| 外放功能00283897 | ||
| FM性能00319900 | ||
| 音乐格式00866128 | ||
| 播放模式01007179 | ||
| 设计类型03220702 | ||
| 频率范围04150597 | ||
| 耳机性能04957508 | ||
| 音效模式05341499 | ||
| 失真度05514991 | ||
| 音频录制05807418 | ||
| 信噪比06176406 | ||
| A到B复读06833930 | ||
| 录音性能52029910 | ||
| FM 广播99261830 | 支持 | |
| FM收音调频smp40468 | ||
| 标配耳机smp41334 | ||
| 外放扬声器smp43412 | ||
| 车载(FM)发射smp43683 | ||
| A-B复读smp45354 |
| 歌词同步00083146 | ||
| 电子书功能03284099 | ||
| 档案存储功能07471425 | ||
| 其它描述smp40176 | ||
| 书签翻页smp40211 | ||
| 电子书阅览smp46244 |
| 电池类型01383525 | 锂电池 | |
| 其他电源02736929 | ||
| 播放时间02915555 | 电视播放时间约3.5小时,视频播放时间:约5.5小时,音频播放时间:约8小时 | |
| 输出功率27642007 | ||
| 电池容量smp43633 | ||
| 续航时间smp43995 |
| 芯片方案smp48309 |
| 存储介质00946770 | ||
| 芯片类型01587407 | ||
| 存储容量02756316 | ||
| 外接扩展卡03011224 | ||
| 扩容卡槽smp46160 |
| 其他性能01471277 | ||
| 其他特点05127773 | ||
| 电视输出(TV-OUT)smp41999 |
| 产品特性2smp40472 | ||
| 产品特性1smp43290 | 锌合金外壳,锌合金底壳 |